
リッチモンドで IELTS テストを予約する
利用可能な IELTS テストの日付を参照し、最寄りの会場で IELTS を予約してください。 ブリティッシュ コロンビア州リッチモンドの各地で定期的に IELTS テストを実施しています。

リッチモンドのIELTS試験会場
リッチモンドでの IELTS テスト
当校ではリッチモンド市内の他の場所でも IELTS テストを随時提供していますが、キャピタル カレッジと MG エデュケーションが最も頻繁に実施されるテスト会場となっています。
安全衛生対策
受験者の健康と安全のために、ワークステーション、機器、および接触の多いエリアを引き続き消毒し、広々としたエリアを作るよう努めています。
キャピタルカレッジ
住所 キャピタルカレッジ: 4400 Hazelbridge Way #540、リッチモンド、BC V6X 3R8
最寄りの交差点: Brownell RdのBrown Rd
駐車場: 敷地内に無料駐車場あり
スカイトレイン: スカイトレイン アバディーン駅 (徒歩 7 分)
キングスウェイのバス: #410、#403、#N10
登録時間: 08:30 AM - 9:00 AM
この会場に関するお問い合わせは、 Coast English Testing
MGエデュケーション
MGエデュケーションの住所: ユニット 235 – 8877 オドリン クレセント、リッチモンド、BC、V6X 3Z7
最寄りの交差点: オドリン ロードとセックススミス ロード
最寄りのスカイトレイン駅: アバディーン
バス: WB カンビー ロード @ セックススミス ロード #410
登録時間: 08:30 AM - 9:00 AM
この会場に関するお問い合わせは、 Coast English Testing
IELTS試験日
| テスト情報 | 日付 | 試験タイプ | テスト形式 | 会場 | 結果あり* | 利用状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26年2026月XNUMX日(土) | 26年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 28年2026月XNUMX日(月) | |
26年2026月XNUMX日(土) | 26年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 28年2026月XNUMX日(月) | |
27年2026月XNUMX日(日) | 27年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 29年2026月XNUMX日(火) | |
27年2026月XNUMX日(日) | 27年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 29年2026月XNUMX日(火) | |
03年2026月XNUMX日(土) | 03年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 05年2026月XNUMX日(月) | |
03年2026月XNUMX日(土) | 03年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 05年2026月XNUMX日(月) | |
04年2026月XNUMX日(日) | 04年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 06年2026月XNUMX日(火) | |
04年2026月XNUMX日(日) | 04年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 06年2026月XNUMX日(火) | |
10年2026月XNUMX日(土) | 10年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 12年2026月XNUMX日(月) | |
10年2026月XNUMX日(土) | 10年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 12年2026月XNUMX日(月) | |
11年2026月XNUMX日(日) | 11年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 13年2026月XNUMX日(火) | |
11年2026月XNUMX日(日) | 11年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 13年2026月XNUMX日(火) | |
17年2026月XNUMX日(土) | 17年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 19年2026月XNUMX日(月) | |
17年2026月XNUMX日(土) | 17年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 19年2026月XNUMX日(月) | |
18年2026月XNUMX日(日) | 18年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 20年2026月XNUMX日(火) | |
18年2026月XNUMX日(日) | 18年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 20年2026月XNUMX日(火) | |
24年2026月XNUMX日(土) | 24年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 26年2026月XNUMX日(月) | |
24年2026月XNUMX日(土) | 24年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 26年2026月XNUMX日(月) | |
25年2026月XNUMX日(日) | 25年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 27年2026月XNUMX日(火) | |
25年2026月XNUMX日(日) | 25年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 27年2026月XNUMX日(火) | |
31年2026月XNUMX日(土) | 31年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 02年2026月XNUMX日(月) | |
31年2026月XNUMX日(土) | 31年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 02年2026月XNUMX日(月) | |
01年2026月XNUMX日(日) | 01年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 03年2026月XNUMX日(火) | |
01年2026月XNUMX日(日) | 01年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 03年2026月XNUMX日(火) | |
07年2026月XNUMX日(土) | 07年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 09年2026月XNUMX日(月) | |
07年2026月XNUMX日(土) | 07年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 09年2026月XNUMX日(月) | |
08年2026月XNUMX日(日) | 08年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 10年2026月XNUMX日(火) | |
08年2026月XNUMX日(日) | 08年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 10年2026月XNUMX日(火) | |
14年2026月XNUMX日(土) | 14年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 16年2026月XNUMX日(月) | |
14年2026月XNUMX日(土) | 14年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 16年2026月XNUMX日(月) | |
15年2026月XNUMX日(日) | 15年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 17年2026月XNUMX日(火) | |
15年2026月XNUMX日(日) | 15年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 17年2026月XNUMX日(火) | |
21年2026月XNUMX日(土) | 21年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 23年2026月XNUMX日(月) | |
21年2026月XNUMX日(土) | 21年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 23年2026月XNUMX日(月) | |
22年2026月XNUMX日(日) | 22年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 24年2026月XNUMX日(火) | |
22年2026月XNUMX日(日) | 22年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 24年2026月XNUMX日(火) | |
28年2026月XNUMX日(土) | 28年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 30年2026月XNUMX日(月) | |
28年2026月XNUMX日(土) | 28年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 30年2026月XNUMX日(月) | |
29年2026月XNUMX日(日) | 29年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 01年2026月XNUMX日(火) | |
29年2026月XNUMX日(日) | 29年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 01年2026月XNUMX日(火) | |
05年2026月XNUMX日(土) | 05年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 07年2026月XNUMX日(月) | |
05年2026月XNUMX日(土) | 05年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 07年2026月XNUMX日(月) | |
06年2026月XNUMX日(日) | 06年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 08年2026月XNUMX日(火) | |
06年2026月XNUMX日(日) | 06年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 08年2026月XNUMX日(火) | |
12年2026月XNUMX日(土) | 12年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 14年2026月XNUMX日(月) | |
12年2026月XNUMX日(土) | 12年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 14年2026月XNUMX日(月) | |
13年2026月XNUMX日(日) | 13年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 15年2026月XNUMX日(火) | |
13年2026月XNUMX日(日) | 13年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 15年2026月XNUMX日(火) | |
19年2026月XNUMX日(土) | 19年2026月XNUMX日(土) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 21年2026月XNUMX日(月) | |
19年2026月XNUMX日(土) | 19年2026月XNUMX日(土) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 21年2026月XNUMX日(月) | |
20年2026月XNUMX日(日) | 20年2026月XNUMX日(日) | Academic | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 22年2026月XNUMX日(火) | |
20年2026月XNUMX日(日) | 20年2026月XNUMX日(日) | 一般的なトレーニング | コンピューターでの IELTS | リッチモンド – MG エデュケーション | 22年2026月XNUMX日(火) |
* リストされている日付の更新は、同期に時間がかかる場合があります。 利用可能な日付の最も正確なリストについては、予約システムを使用してください。
* コンピューター版 IELTS の結果は通常 1 ~ 2 日以内に出ます。ただし、状況によっては結果が届くまでに最大 5 日かかる場合があります。




